|
|
|
Adhärenz von pathogenen E.coli an der Darmschleimhaut (E.M) |
Enterokokken (Raster E.M. 16.200x; Foto: Roche AG) |
Säuglinge | Kleinkinder | Schulkinder |
| Fieber | Fieber | Dysurie |
| Erbrechen | Erbrechen | Pollakisurie |
| Durchfall | Inappetenz | sek. Enuresis |
| Meningismus | Dysurie | Flankenschmerz |
| Schock | sek. Enuresis | Bauchschmerzen |
| o | Cystitis | Pyelonephritis |
| Fieber > 38,5° | nein | ja |
| Leukozytose | nein | ja |
| BSG | normal | > 20/h |
| C-reaktives Protein | normal | erhöht |
| Leukozytenzylinder | nein | ja |
| Nierenszintigramm | normal | Speicherdefekte |
| o | normal | verdächtig | pathologisch |
| Leukozyten / mm³ (µl) (alle Harnarten) | bis 20 | 20 - 50 | über 50 |
| – Ausnahme: Knaben über 3 Jahre (Mittelstrahl, Katheter) | bis 5 | 5 - 10 | über 10 |
| Erythrozyten / mm³ (µl) (alle Harnarten) | bis 5 | 5 - 10 | über 10 |
Bakterien / ml ooo | |||
| Spontan- und Mittelstrahlurin | bis 10.000 | 10.000 - 100.000 | über 100.000 |
| Katheterurin – unter 3 Jahre | bis 1.000 | 1.000 - 50.000 | über 50.000 |
| Katheterurin – über 3 Jahre | bis 1.000 | 1.000 - 5.000 | über 5.000 |
| Punktionsurin | steril | – | jedes Keimwachstum |
| J | Antiinfektiva zur systemischen Anwendung | |
| J01 | Antibiotika zur systemischen Anwendung | |
| J01A | Tetracycline | |
| J01AA | ||
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01C | Betalactam-Antibiotika, Penicilline | |
| J01CA | Penicilline mit erweitertem Wirkungsspektrum | |
| Selexid Filmtabletten 12 Stk (Leo Pharma), Pivmecillinam, Dos.: siehe Fachinformation |
||
| J01CR | Kombinationen von Penicillinen, inkl. Beta-Lactamase-Inhibitoren | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01D | Andere Betalactam-Antibiotika | |
| J01DA | Cefalosporine und verwandte Substanzen | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01E | Sulfonamide und Trimethoprim | |
| J01EA | Trimethoprim und Derivate | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01F | Makrolide und Lincosamide | |
| J01FA | Makrolide | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||