|
|
|
Biochemische Reihe zur Differenzierung der Bakterien (Mit freundlicher Genehmigung Roche AG) |
Salmonellen. Raster E.M. 32.400x (Mit freundlicher Genehmigung Roche AG) |
| Wichtigste Erreger akuter Gastroenteritiden | |||
Erreger | Inkubationszeit | Klinische Symptomatik | Dauer |
Viren | |||
| Norwalkvirus | Ca. 1 Tag | Erbrechen, Durchfall, Fieber, Myalgien, Kopfschmerzen | 1 - 2 Tage |
| Astroviren | Wässrige Durchfälle | 2 - 3 Tage | |
| Rotaviren Gruppe A | Wässrige Durchfälle, Fieber, Erbrechen | 5 - 7 Tage | |
| Adenoviren | Durchfall, Erbrechen, Fieber | bis zu 12 Tagen | |
Bakterien | |||
| Enteritis-Salmonellen | 1 - 2 (-7) Tage | Gastroenteritis (75 %), Fieber (50 %), Bakteriämie (5-10 %), blutige Diarrhoen (gelegentlich) | 1 - 3 Wochen |
| Shigellen | 1 - 3 Tage | Fieber, Bauchschmerzen, zunächst wässrige, später blutige Diarrhoen | 3 Tage bis 1 (-4) Wochen |
| Yersinien | 1 - 3 Tage | Fieber, Bauchschmerzen, Durchfälle | 1 - 3 Wochen |
| Campylobacter | 1 - 3 Tage | Bauchschmerzen, Durchfälle (gelegentlich blutig), Allgemeinsymptome | bis 1 Woche |
| Enterotoxin bildende/ enteropathogene E. coli (ETEC, EPEC) | 1 - 2 Tage | Wässrige Durchfälle, in schweren Fällen choleraartig (Reiswasser-Stühle) | 3 - 8 Tage |
| Enteroinvasive/ enterohämorrhagische E. coli (EIEC, EHEC) | 1 - 14 Tage | Wässrige oder blutige Diarrhoen, Erbrechen, Fieber, Bauchschmerzen, Hämolytisch-urämisches Syndrom (EHEC) | 3 - 8 Tage |
| Bakterientoxine von Staphylokokkus aureus | Stunden | Übelkeit, Erbrechen, wässrige Durchfälle | 1 - 2 Tage |
| Clostridium difficile | - | Im zeitlichen Zusammenhang mit Antibiotikagabe: 1. Wässrige, selbstlimitierende Durchfälle 2. Pseudomembranöse Kolitis, potenziell lebensbedrohend | |
Parasiten | |||
| Entamoeba histolytica | 1 - 3 Tage | Blutige Durchfälle, Erbrechen, Fieber, Bauchschmerzen, systemische Infektion (Leber!) | unbehandelt bis mehrere Monate |
| Cryptosporidium parvum | 3 - 5 Tage | Wässrige Durchfälle, Bauchschmerzen, leichtes Fieber | bei Immunkompetenten selbstlimitierend |
| A | Alimentäres System und Stoffwechsel | |
| A07 | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika/Antiinfektiva | |
| A07A | Intestinale Antiinfektiva | |
| A07AA | Antibiotika | |
| Colidimin 200 mg-Filmtabletten 12 Stk und 36 Stk Gebro), Rifaximin, Dos.: siehe Fachinformation |
||
| J | Antiinfektiva zur systemischen Anwendung | |
| J01 | Antibiotika zur systemischen Anwendung | |
| J01A | Tetracycline | |
| J01AA | ||
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01C | Betalactam-Antibiotika, Penicilline | |
| J01CR | Kombinationen von Penicillinen, inkl. Beta-Lactamase-Inhibitoren | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01M | Chinolone | |
| J01MA | Fluorchinolone | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01X | Andere Antibiotika | |
| J01XA | Glycopeptid-Antibiotika | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01XC | Steroid-Antibiotika | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01XD | Imidazol-Derivate | |
| Fucidin Filmtabletten, Salbe, Infusion (Leo Pharma), Fusidinsäure, Dos.: siehe Fachinformation |
||