|
|
|
Lobärpneumonie, Luftbronchogramm (Mit freundlicher Genehmigung Roche AG) |
Viruspneumonie links parakardial; milchglasartige Trübung (Mit freundlicher Genehmigung Roche AG) |
Kalkulierte Initialtherapie bei primärer (community acquired) Pneumonie CAP (bei vorher gesunden Personen, außerhalb des Krankenhauses erworben) | ||
Diagnose | Bakterielle Erreger | Kalkulierte Initialtherapie |
| Patienten < 65 Jahre ohne Begleiterkrankungen Leichte bis mittelschwere Pneumonie | Streptococcus pneumoniae Mycoplasma pneumoniae Chlamydia pneumoniae Haemophilus influenzae Gramnegative Bakterien | Cephalosporin Gruppe 2 Aminopenicillin ± BLI Neueres Makrolid, Telithromycin Fluorchinolon Gruppe 3 oder 4 (Doxycyclin) |
| Patienten > 65 Jahre mit Begleiterkrankungen Leichte bis mittelschwere Pneumonie | Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Gramnegative Bakterien Staphylococcus aureus | Cephalosporin Gruppe 2 oder 3 oder 4 Aminopenicillin ± BLI Fluorchinolon Gruppe 3 oder 4 Telithromycin |
| Patienten > 65 Jahre mit Begleiterkrankungen Schwere Pneumonie | Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Staphylococcus aureus Enterobakterien Legionella spp. | Cephalosporin Gruppe 3a oder 4 + Neueres Makrolid Acylaminopenicillin/BLI + Neueres Makrolid Fluorchinolon Gruppe 3 Fluorchinolon Gruppe 2 + Clindamycin Carbapenem ± Neueres Makrolid Telithromycin |
| Unabhängig vom Alter mit den klinischen Bild einer schweren Sepsis oder eines septischen Schocks, innerhalb 24 Stunden intensivpflichtig | Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Staphylococcus aureus Enterobakterien Legionella spp. Anaerobier Invasive Infektionen | Acylaminopenicillin/BLI + Neueres Makrolid Carbapenem ± Neueres Makrolid Cephalosporin Gruppe 3a oder 4 + Neueres Makrolid, Telithromycin ± Clindamycin Fluorchinolon Gruppe 2 oder 3 + Clindamycin |
Kalkulierte Initialtherapie bei der nosokomialen (nosocomial acquired) Pneumonie NAP | ||
Diagnose | Bakterielle Erreger | |
| NAP A Ohne Risikosituation Leicht bis mittelschwere Pneumonie Unabhängig von der Verweildauer | "Haupterreger" Streptococcus pneumoniae Klebsiella pneumoniae Staphylococcus aureus Escherichia coli Haemophilus influenzae Proteus spp. | Cephalosporin Gruppe 2/3a Acylaminopenicillin/BLI Fluorchinolon Gruppe 2 oder 3 + Clindamycin |
| NAP B Einzelne Risikosituationen | "Haupterreger"plus | . |
| Leichte bis mittelschwere Pneumonie Unabhängig von der Verweildauer • Störung des Schluckakts, Regurgitation, chirurgische Eingriffe im Oropharynx, Bewusstseinsstörung, Koma | Anaerobier | Acylaminopenicillin/BLI Carbapenem Cephalosporin Gruppe 3 + Clindamycin Fluorchinolon Gruppe 2 oder 3 + Clindamycin |
| • Antibiotische Vorbehandlung, strukturelle Lungenerkrankung, langer Aufenthalt auf der Intensivstation | Pseudomonas aeruginosa | Cephalosporin Gruppe 3b oder 4 oder Acylaminopenicillin/BLI oder Carbapenem jeweils plus Fluorchinolon Gruppe 2 oder 3 oder Aminoglycosid |
| Hohe Cortison-Dosis, hämatologische Systemerkrankung | Legionellen | Cephalosporin Gruppe 2/3 oder 4 Acylaminopenicillin/BLI Carbapenem Fluorchinolon Gruppe 2 oder 3 + Clindamycin jeweils plus Makrolid ± Rifampicin |
| Neurochirurgische Eingriffe, Koma, Kopftrauma, Nierenversagen, Diabetes mellitus | Staphylococcus aureus MRSA endemisch | Cephalosporin Gruppe 3b oder 4 oder Acylaminopenicillin/BLI Fluorchinolon Gruppe 2 oder 3 + Clindamycin jeweils plus Glycopeptid bei MRSA |
| NAP C Schwerwiegende Risikosituation Schwere Pneumonie oder schwere Verlaufsform unabhängig von der Verweildauer und zusätzliche Risikofaktoren (künstliche Beatmung, antibiotische Vorbehandlung, strukturelle Lungenerkrankungen) | Haupterreger + Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter spp. Stenotrophomonas maltophilia | Cephalosporin Gruppe 3b oder 4 oder Acylaminopenicillin/BLI Carbapenem jeweils plus Fluorchinolon Gruppe 2 oder 3 oder Aminoglycosid |
![]() |
| J | Antiinfektiva zur systemischen Anwendung | |
| J01 | Antibiotika zur systemischen Anwendung | |
| J01A | Tetracycline | |
| J01AA | ||
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01C | Betalactam-Antibiotika, Penicilline | |
| J01CA | Penicilline mit erweitertem Wirkungsspektrum | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01CE | Beta-Lactamase-sensitive Penicilline | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01CF | Beta-Lactamase-resistente Penicilline | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01CG | Beta-Lactamase-Inhibitoren | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01CR | Kombinationen von Penicillinen, inkl. Beta-Lactamase-Inhibitoren | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01D | Andere Betalactam-Antibiotika | |
| J01DA | Cefalosporine und verwandte Substanzen | |
(Sandoz), Cefpiromsulfat, Dos.: siehe Fachinformation |
||
| J01DF | Monobactame | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01DH | Carbapeneme | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01E | Sulfonamide und Trimethoprim | |
| J01EA | Trimethoprim und Derivate | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01EE | Kombinationen von Sulfonamiden und Trimethoprim, inkl. Derivate | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01F | Makrolide und Lincosamide | |
| J01FA | Makrolide | |
| Josalid 500 mg Filmtabletten 12 Stk (Sandoz), Josamycin, Dos.: siehe Fachinformation |
||
| Klacid uno Filmtabletten 7 Stk (Abbott), Clarithromycin, Dos.: siehe Fachinformation | ||
|
Klacid 125 mg oder 250 mg/5 ml Granulat für orale Suspension (Abbott), Clarithromycin, Dos.: siehe Fachinformation |
||
| J01FF | Lincosamide | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01FG | Streptogramine | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01G | Aminoglykosid-Antibiotika | |
| J01GB | Andere Aminoglykoside | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01M | Chinolone | |
| J01MA | Fluorchinolone | |
| Avelox Filmtabletten 400mg (Bayer), Moxifloxacin, Dos.: siehe Fachinformation | ||
|
Avelox Infusionslösung 400mg (Bayer), Moxifloxacin, Dos.: siehe Fachinformation |
||
| J01X | Andere Antibiotika | |
| J01XA | Glycopeptid-Antibiotika | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01XD | Imidazol-Derivate | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01XX | Andere Antibiotika | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J02 | Antimykotika zur systemischen Anwendung | |
| J02A | Antimykotika zur systemischen Anwendung | |
| J02AA | Antibiotika | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J02AC | Triazol-Derivate | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J05 | Antivirale Mittel zur systemischen Anwendung | |
| J05A | Direkt wirkende antivirale Mittel | |
| J05A | Direkt wirkende antivirale Mittel | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J07 | Impfstoffe | |
| J07A | Bakterielle Impfstoffe | |
| J07AG | Haemophilus-influenza-B-Impfstoffe | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J07AL | Pneumokokken-Impfstoffe | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||