|
|
|
Diabetischer Fuß Infektion mit gasbildenden Keimen (Mit freundlicher Genehmigung Sandoz GmbH) |
Ulzerierter Primäraffekt einer Tularämie-Infektion (Mit freundlicher Genehmigung Roche AG) |
| Indikationen | Antibiotika | Begründung |
| Stark verschmutzte Wunden und verspätete Wundversorgung | Penicillin G oder Penicillin V | Prophylaxe von Tetanus, Gasbrand, Streptokokken-Infektionen |
| Offene Frakturen, traumatische Eröffnung von Gelenken oder Körperhöhlen |
Carbapenem, |
Häufig Mischinfektionen (auch Anaerobier), Gasbrandgefahr |
| Schuss- oder Stichverletzungen | Penicillin G, bei Brust- oder Bauchverletzungen auch "Omnispektrumkombination" | Infektionen unvermeidlich, Gasbrandgefahr, oft auch andere anaerobe Mischinfektion |
| Tierbisse | Penicillin G oder V, Carbapenem, Amoxicillin/Clavulansre., Doxycyclin | Pasteurella multocida, Capnocytophaga, Streptokokken, Anaerobier, Staphylokokken |
| D | Dermatika | |
| D06 | Antibiotika und Chemotherapeutika zur dermatologischen Anwendung | |
| D06A | Antibiotika zur topischen Anwendung | |
| D06AX | Andere Antibiotika zur topischen Anwendung | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| D08 | Antiseptika und Desinfektionsmittel | |
| D08AC | Biguanide und Amidine | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| D08AE | Phenol und Derivate | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| D08AG | Jod-haltige Mittel | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| D08AH | Chinolin-Derivate | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| D08AX | Andere Antiseptika und Desinfektionsmittel | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| D08AJ | Quartäre Ammonium-Verbindungen | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J | Antiinfektiva zur systemischen Anwendung | |
| J01 | Antibiotika zur systemischen Anwendung | |
| J01C | Betalactam-Antibiotika, Penicilline | |
| J01CR | Kombinationen von Penicillinen, inkl. Beta-Lactamase-Inhibitoren | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01D | Andere Betalactam-Antibiotika | |
| J01DA | Cefalosporine und verwandte Substanzen | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01DH | Carbapeneme | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01F | Makrolide und Lincosamide | |
| J01FF | Lincosamide | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01G | Aminoglykosid-Antibiotika | |
| J01GB | Andere Aminoglykoside | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01M | Chinolone | |
| J01MA | Fluorchinolone | |
| Avelox Filmtabletten 400mg (Bayer), Moxifloxacin, Dos.: siehe Fachinformation | ||
|
Avelox Infusionslösung 400mg (Bayer), Moxifloxacin, Dos.: siehe Fachinformation |
||
| J01X | Andere Antibiotika | |
| J01XA | Glycopeptid-Antibiotika | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||
| J01XC | Steroid-Antibiotika | |
| Fucidin Filmtabletten, Salbe, Infusion (Leo Pharma), Fusidinsäure, Dos.: siehe Fachinformation |
||
| J01XX | Andere Antibiotika | |
| Keine aktuellen Präparate-Nennungen ! | ||